<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 气泡图击败Data Snoop</title>
	<atom:link href="http://lixiaoxu.lxxm.com/bubble-plot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lixiaoxu.lxxm.com/bubble-plot/</link>
	<description>Teaching notes of szpku dot lixiaoxu at gmail dot com</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:57:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 魏太云</title>
		<link>http://lixiaoxu.lxxm.com/bubble-plot/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>魏太云</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 03:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lixiaoxu.lxxm.com/%e6%b0%94%e6%b3%a1%e5%9b%be%e5%87%bb%e8%b4%a5data-snoop/#comment-298</guid>
		<description>这个图我也画过，还用聚类的方法划分过地震带。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个图我也画过，还用聚类的方法划分过地震带。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 谢益辉</title>
		<link>http://lixiaoxu.lxxm.com/bubble-plot/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>谢益辉</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 02:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lixiaoxu.lxxm.com/%e6%b0%94%e6%b3%a1%e5%9b%be%e5%87%bb%e8%b4%a5data-snoop/#comment-173</guid>
		<description>如果第二幅图是真实的话，那么这个地震的规律确实很明显；第一幅图太牵强附会了，四五个点连起来就敢说地震都发生在一条直线上</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果第二幅图是真实的话，那么这个地震的规律确实很明显；第一幅图太牵强附会了，四五个点连起来就敢说地震都发生在一条直线上</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
