<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for 10001036</title>
	<atom:link href="http://lixiaoxu.lxxm.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lixiaoxu.lxxm.com</link>
	<description>Teaching notes of szpku dot lixiaoxu at gmail dot com</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:25:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Wordpress (and WPMU) Plugin for R Web Interface by lixiaoxu</title>
		<link>http://lixiaoxu.lxxm.com/rwebfriend/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>lixiaoxu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lixiaoxu.lxxm.com/rwebfriend/#comment-347</guid>
		<description>If you'r unfortunely an IE8 user, please refer to 

http://bjyzxxds.javaeye.com/blog/453119

//IE8真烦人，悄悄就改了规则，也没有个方便的一点就修正的按钮。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If you'r unfortunely an IE8 user, please refer to </p>
<p><a href="http://bjyzxxds.javaeye.com/blog/453119" rel="nofollow">http://bjyzxxds.javaeye.com/blog/453119</a></p>
<p>//IE8真烦人，悄悄就改了规则，也没有个方便的一点就修正的按钮。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Type III ANOVA in R by nrow</title>
		<link>http://lixiaoxu.lxxm.com/type-iii-anova-in-r/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>nrow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 04:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lixiaoxu.lxxm.com/2008/11/18/type-iii-anova-in-r/#comment-343</guid>
		<description>[...] them all in one place. ... (length(ind))) m = matrix(1:num^2, nrow = num) x = y = 1:num image(x, ...10001036 : Type III ANOVA in RTeaching notes of szpku dot lixiaoxu at gmail dot com ... nrow=6)); ## verify data with [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] them all in one place. ... (length(ind))) m = matrix(1:num^2, nrow = num) x = y = 1:num image(x, ...10001036 : Type III ANOVA in RTeaching notes of szpku dot lixiaoxu at gmail dot com ... nrow=6)); ## verify data with [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Why practitioners discretize their continuous data by discrete data</title>
		<link>http://lixiaoxu.lxxm.com/why-practitioners-discretize-their-continous-data/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>discrete data</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 01:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ap2007.72pines.com/?p=61#comment-342</guid>
		<description>[...] setbacks. ... adopted DRT (Discrete Reportable Transcription) technology recognizes the need for ...10001036 : Why practitioners discretize their continuous dataWhy practitioners discretize their continuous data. Yihui asked this question yesterday. ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] setbacks. ... adopted DRT (Discrete Reportable Transcription) technology recognizes the need for ...10001036 : Why practitioners discretize their continuous dataWhy practitioners discretize their continuous data. Yihui asked this question yesterday. ... [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on DV predicted by two IVs, vs. triangular pyramid by correlation matrix</title>
		<link>http://lixiaoxu.lxxm.com/dv-regressed-by-two-ivs-and-triangular-pyramid/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>correlation matrix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lixiaoxu.lxxm.com/2008/11/14/dv-regressed-by-two-ivs-and-triangular-pyramid/#comment-341</guid>
		<description>[...] he calls personas and buckets ... Keyword matrix techniques have been around for a long time. ...10001036 : DV predicted by two IVs, vs. triangular pyramidFor standardized and s , , cosines of three angles of the triangular pyramid determinate the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] he calls personas and buckets ... Keyword matrix techniques have been around for a long time. ...10001036 : DV predicted by two IVs, vs. triangular pyramidFor standardized and s , , cosines of three angles of the triangular pyramid determinate the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 转载：公益广告一枚(已更新) by ThinkPad X41和X41T 的一些技巧摘抄</title>
		<link>http://lixiaoxu.lxxm.com/fwadgfw/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>ThinkPad X41和X41T 的一些技巧摘抄</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ap2007.72pines.com/?p=149#comment-339</guid>
		<description>[...] 与这些software crack相比，下面的hardware crack可能更有意思，图中的三角架是小冰块入学礼物大画板的配件，伸缩自如，长多高都能用。两幅图都挂在Picasa，看不到的冰粉可拜读http://lixiaoxu.lxxm.com/fwadgfw/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 与这些software crack相比，下面的hardware crack可能更有意思，图中的三角架是小冰块入学礼物大画板的配件，伸缩自如，长多高都能用。两幅图都挂在Picasa，看不到的冰粉可拜读http://lixiaoxu.lxxm.com/fwadgfw/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wordpress (and WPMU) Plugin for R Web Interface by A Newer Framework &#171; Decision Stats</title>
		<link>http://lixiaoxu.lxxm.com/rwebfriend/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>A Newer Framework &#171; Decision Stats</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lixiaoxu.lxxm.com/rwebfriend/#comment-333</guid>
		<description>[...] May 22, 2009 by Ajay Ohri    Note this is what I was trying to write in previous post. Also credit is due to http://lixiaoxu.lxxm.com/rwebfriend/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] May 22, 2009 by Ajay Ohri    Note this is what I was trying to write in previous post. Also credit is due to <a href="http://lixiaoxu.lxxm.com/rwebfriend/" rel="nofollow">http://lixiaoxu.lxxm.com/rwebfriend/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Paper for 1st Chinese useR! Conference: Web Powered by R, or R Powered by Web by 10001036 : 《结构方程模型及其应用》(侯, 温, &#38; 成,2004)部分章节R代码</title>
		<link>http://lixiaoxu.lxxm.com/web-powered-by-r-or-r-powered-by-web/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>10001036 : 《结构方程模型及其应用》(侯, 温, &#38; 成,2004)部分章节R代码</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 18:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lixiaoxu.lxxm.com/web-powered-by-r-or-r-powered-by-web/#comment-304</guid>
		<description>[...] [update]R中的sem包妙处之一是可在线实现结构方程应用界面。下面这个最粗陋的例子对应原书Chap3_1_4_CFA_MB.LS8的结果。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [update]R中的sem包妙处之一是可在线实现结构方程应用界面。下面这个最粗陋的例子对应原书Chap3_1_4_CFA_MB.LS8的结果。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [二度更新并推荐]愉快地发现SciTE和LyX在WinXP下都支持中文 by joomlagate.com</title>
		<link>http://lixiaoxu.lxxm.com/yukuaidifaxianscitehelyxzaiwinxpxiaduzhichizhongwen/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>joomlagate.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 09:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lixiaoxu.lxxm.com/2008/02/21/yukuaidifaxianscitehelyxzaiwinxpxiaduzhichizhongwen/#comment-300</guid>
		<description>您好！

我今天刚刚安装了 LyX 1.6.2 版本，发现输出 PDF 时中文不能正常输出。看了您的文章，我去下载南开大学的中文插件，发现页面打不开了。

您能否提供一下该插件的下载地址？（最好发到我的 email 信箱）

谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好！</p>
<p>我今天刚刚安装了 LyX 1.6.2 版本，发现输出 PDF 时中文不能正常输出。看了您的文章，我去下载南开大学的中文插件，发现页面打不开了。</p>
<p>您能否提供一下该插件的下载地址？（最好发到我的 email 信箱）</p>
<p>谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on My first wp plugin work: LaTeX_Math_cgi 1.0 by lixiaoxu</title>
		<link>http://lixiaoxu.lxxm.com/latex_math_cgi/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>lixiaoxu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lixiaoxu.lxxm.com/2008/02/08/latex_math_cgi/#comment-299</guid>
		<description>比较痛苦的解决方法是自己提供修改源代码的cgi服务端，为\提供替代符号</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>比较痛苦的解决方法是自己提供修改源代码的cgi服务端，为\提供替代符号</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 气泡图击败Data Snoop by 魏太云</title>
		<link>http://lixiaoxu.lxxm.com/bubble-plot/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>魏太云</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 03:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lixiaoxu.lxxm.com/%e6%b0%94%e6%b3%a1%e5%9b%be%e5%87%bb%e8%b4%a5data-snoop/#comment-298</guid>
		<description>这个图我也画过，还用聚类的方法划分过地震带。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个图我也画过，还用聚类的方法划分过地震带。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
